Istilah yang dipakai di dalam aplikasi dan di sepanjang panduan ini.
Uang dan tempatnya
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Buku Kas | Wadah tempat uang Anda berada: rekening bank, dompet digital, kas tunai, atau kartu kredit. Satu wadah nyata sebaiknya satu buku kas |
| Internal Transfer | Perpindahan uang antar buku kas milik sendiri. Bukan pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak menambah atau mengurangi total kekayaan |
| Piutang | Uang milik Anda yang masih dipegang orang lain. Lawannya utang |
| Liabilitas | Kewajiban yang harus dibayar: utang, cicilan, dan saldo kartu kredit |
| Jatuh Tempo | Tanggal batas pembayaran. Setelah tanggal ini terlewat, status item berubah menjadi Jatuh Tempo dan ditandai merah |
| Rekonsiliasi | Mencocokkan saldo di aplikasi dengan saldo riil di rekening atau dompet |
Status transaksi
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Draft | Status transaksi atau invoice yang sudah dibuat tetapi belum dibukukan. Belum memengaruhi saldo |
| Posted | Status transaksi yang sudah dibukukan dan memengaruhi saldo |
| Void | Status transaksi yang dibatalkan. Datanya tetap tersimpan sebagai jejak, tetapi tidak lagi memengaruhi saldo |
Akuntansi
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Double-entry | Sistem pembukuan berpasangan: setiap transaksi dicatat di dua akun dengan nilai yang sama, sehingga selalu bisa diperiksa keseimbangannya |
| Debit & Kredit | Dua sisi pencatatan double-entry. Dalam daftar transaksi Vinansio, Debit adalah uang masuk ke buku kas dan Kredit adalah uang keluar |
| Bagan Akun | Daftar seluruh akun pembukuan beserta nomornya, misalnya “5-1006 — Makanan & Minuman”. Dasar penyusunan semua laporan keuangan |
| Neraca | Laporan posisi keuangan pada satu titik waktu: Aset = Kewajiban + Ekuitas |
| Arus Kas | Selisih uang yang masuk dan yang keluar pada satu periode. Berbeda dari laba: usaha bisa untung tetapi arus kasnya negatif karena uangnya belum tertagih |
| Invoice | Tagihan yang Anda terbitkan kepada pelanggan. Kebalikannya adalah Tagihan Vendor, yaitu tagihan yang Anda terima dari pemasok |
| Satuan (UOM) | Unit of Measure — satuan produk seperti pcs, kg, atau m² |
Analisis keuangan
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Kekayaan Bersih | Total aset dikurangi total liabilitas. Angka tunggal yang paling jujur menggambarkan posisi keuangan seseorang |
| Ketahanan Kas | Perkiraan berapa lama Anda sanggup bertahan dengan saldo sekarang bila pemasukan berhenti, dihitung dari rata-rata pengeluaran |
| Rasio Pengeluaran | Perbandingan pengeluaran terhadap pemasukan. Di atas 100% berarti Anda membelanjakan lebih dari yang diterima |
| Surplus / Defisit | Selisih anggaran pemasukan dan pengeluaran. Positif berarti surplus, negatif berarti defisit |
Zakat dan pajak
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Haul | Masa kepemilikan harta selama satu tahun hijriah. Zakat maal wajib setelah harta mencapai nisab dan melewati haul |
| Nisab | Batas minimum harta yang membuat zakat menjadi wajib |
| PPh Orang Pribadi | Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan perseorangan dalam satu tahun pajak |
| PPh Final UMKM | Pajak Penghasilan bersifat final untuk pelaku usaha kecil, dihitung dari peredaran bruto, bukan dari laba |
Teknologi
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Vina | Asisten keuangan Vinansio di WhatsApp. Mengenali pengguna dari nomor yang sudah diverifikasi, dan mencatat transaksi dengan sumber WhatsApp |
| MCP | Model Context Protocol — standar yang memungkinkan aplikasi seperti Claude.ai membaca data Vinansio Anda secara aman untuk keperluan analisis |
| OCR | Optical Character Recognition — pembacaan tulisan dari gambar. Dipakai Vinansio untuk membaca foto struk |
| PWA | Progressive Web App — aplikasi web yang bisa dipasang di perangkat sehingga dibuka tanpa membuka browser |
Panduan selanjutnya
- Memulai dengan Vinansio — istilah-istilah ini dipakai sejak halaman pertama
- Laporan Keuangan — tempat istilah akuntansi di atas muncul
- Tips & Pemecahan Masalah — solusi untuk masalah yang paling sering ditanyakan